FV、サービス紹介、特徴、料金/プラン、CTA
¥50,000 税別〜
基本料金 ¥50,000 に対する納期別加算
| 納期 | 区分 | 加算率 | 税別 | 税込 | PF割引後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 即日 ※ | 超超特急 | +100% | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥99,000 |
| 翌日〜3日 | 超特急 | +50% | ¥75,000 | ¥82,500 | ¥74,250 |
| 4〜7日 | 特急 | +25% | ¥62,500 | ¥68,750 | ¥61,875 |
| 8〜14日 | 準通常 | +10% | ¥55,000 | ¥60,500 | ¥54,450 |
| 15日以上 | 通常 | ±0% | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥49,500 |
¥5,000 / セクション
課題提起、解決策、FAQ、会社概要、事例紹介、比較表など
¥10,000〜20,000
スクロール演出、パララックス効果、インタラクティブ要素
¥10,000〜15,000
お問い合わせフォーム、資料請求フォームなど
¥5,000〜8,000 / ページ
サンクスページ、プライバシーポリシー、特商法ページなど
¥3,000〜 / 回
軽微な修正(テキスト変更、画像差し替えなど)
¥20,000 / 年
ドメイン取得・管理、サーバー設定、SSL対応込み
シナリオ:2/5(水)14:30に素材確定 → 15:00前のため当日稼働開始 → 2/6(木)AM7:00納品
| 基本料金(5セクション) | ¥50,000 |
| 即日加算(+100%) | ¥50,000 |
| 小計(税別) | ¥100,000 |
| 消費税(10%) | ¥10,000 |
| 税込合計 | ¥110,000 |
※PF割引適用の場合:¥99,000(税込)
| 基本料金(5セクション) | ¥50,000 |
| 追加5セクション(¥5,000 × 5) | ¥25,000 |
| 小計 | ¥75,000 |
| 超特急加算(+50%) | ¥37,500 |
| 税別合計 | ¥112,500 |
| 消費税(10%) | ¥11,250 |
| 税込合計 | ¥123,750 |
ご要望・納期に合わせて最適なプランをご提案します